أهم مواصفات مرسيدس بنز EQS 450 SUV
|
107.8كيلوواط/ساعة
|
357حصان
|
اوتوماتيك
|
|
كهرباء
|
615كم
|
5 مقاعد
|
|
اوتوماتيك
|
5 مقاعد
|
| السعر | د.إ 578,900 |
| نوع الهيكل | دفع رباعي/عائلية |
| نقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع الوقود | كهرباء |
| قوة الحصان | 357حصان |
| دوران | 800نيوتن-متر |
| حجم البطارية | 107.8كيلوواط/ساعة |
| مدى البطارية | 615كم |
| الطول | 5125مم |
| العرض | 2157مم |
| الارتفاع | 1718مم |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد |
| مساحة الصندوق الخلفي | 645ليتر |
| معدل السرعة | 6ثوانٍ |
| أعلى سرعة | 260كم/الساعة |
| نوع القيادة | All Wheel Drive |
مواصفات ومزايا مرسيدس بنز EQS 450 SUV
- المواصفات
- الميزات
مرسيدس بنز EQS 450 SUV 4MATIC المواصفات والميزات
المواصفات
| المقاسات | |
|---|---|
| الوزن الإجمالي | 5125 مم |
| العرض الإجمالي | 2157 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 1718 مم |
| قاعدة العجلات | 3210 مم |
| عدد الأبواب | 5 أبواب |
| عدد المقاعد | 5 Seater |
| مساحة الصندوق | 645 ليتر |
| الوزن الفارغ | 3375 كغ |
| نوع الباب | أبواب تفتح بشكل أجنحة الوز |
| المحرك/الموتور | |
|---|---|
| نوع الوقود | كهرباء |
| سعة البطارية | 107.8 كيلوواط/ساعة |
| الطاقة الحصانية | 357 حصان |
| عزم الدوران | 800 نيوتن-متر |
| محرك | Double |
| نوع القيادة | All Wheel Drive |
| التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 6 ثوانٍ |
| السرعة القصوى | 260 كم/الساعة |
| نطاق المسافة المقطوعة | 615 كم |
| نظام محرك كهربائي | 265 كيلوواط |
| نوع البطارية | Lithium-ion |
| مدة الشحن | 11 |
| المواصفات الإقليمية | خليجي |
| ناقل الحركة ونظام الدفع | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع التروس | AMT |
| علبة التروس | 1 سرعة |
| مجموعة نقل الحركة | نظام دفع كلي |