أهم مواصفات مرسيدس بنز EQS 450+
|
107.8كيلوواط/ساعة
|
355حصان
|
اوتوماتيك
|
|
كهرباء
|
770كم
|
5 مقاعد
|
|
اوتوماتيك
|
5 مقاعد
|
| السعر | د.إ 556,900 |
| نوع الهيكل | صالون |
| نقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع الوقود | كهرباء |
| قوة الحصان | 355حصان |
| دوران | 565نيوتن-متر |
| حجم البطارية | 107.8كيلوواط/ساعة |
| مدى البطارية | 770كم |
| الطول | 4946مم |
| العرض | 2103مم |
| الارتفاع | 1503مم |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد |
| مساحة الصندوق الخلفي | 430ليتر |
| معدل السرعة | 7.3ثوانٍ |
| أعلى سرعة | 210كم/الساعة |
| نوع القيادة | Rear Wheel Drive |
مواصفات ومزايا مرسيدس بنز EQS 450+
- المواصفات
- الميزات
مرسيدس بنز EQS 450+ Premium + المواصفات والميزات
المواصفات
| المقاسات | |
|---|---|
| الوزن الإجمالي | 4946 مم |
| العرض الإجمالي | 2103 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 1503 مم |
| قاعدة العجلات | 3120 مم |
| عدد الأبواب | 4 أبواب |
| عدد المقاعد | 5 Seater |
| مساحة الصندوق | 430 ليتر |
| الوزن الفارغ | 2880 كغ |
| نوع الباب | أبواب تفتح بشكل أجنحة الوز |
| المحرك/الموتور | |
|---|---|
| نوع الوقود | كهرباء |
| سعة البطارية | 107.8 كيلوواط/ساعة |
| الطاقة الحصانية | 355 حصان |
| عزم الدوران | 565 نيوتن-متر |
| محرك | Double |
| نوع القيادة | Rear Wheel Drive |
| التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 7.3 ثوانٍ |
| السرعة القصوى | 210 كم/الساعة |
| نطاق المسافة المقطوعة | 770 كم |
| نظام محرك كهربائي | 245 كيلوواط |
| نوع البطارية | Lithium-ion |
| مدة الشحن | 11.25 |
| المواصفات الإقليمية | خليجي |
| ناقل الحركة ونظام الدفع | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع التروس | AMT |
| علبة التروس | 1 سرعة |
| مجموعة نقل الحركة | نظام دفع كلي |