أهم مواصفات نيسان أرمادا
|
5.6ليتر
|
360حصان
|
اوتوماتيك
|
|
ديزل
|
6كم/ليتر
|
7 مقاعد
|
|
اوتوماتيك
|
7 مقاعد
|
| السعر | د.إ 325,000 |
| نوع الهيكل | دفع رباعي/عائلية |
| نقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع الوقود | ديزل |
| قوة الحصان | 360حصان |
| دوران | 584نيوتن-متر |
| قدرة المحرك | 5.6ليتر |
| استهلاك الوقود | 6كم/ليتر |
| سعة خزان الوقود | 105ليتر |
| عدد الاسطوانات | 8 عدد الاسطوانات |
| الطول | 5255مم |
| العرض | 2001مم |
| الارتفاع | 1976مم |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد |
| مساحة الصندوق الخلفي | 566ليتر |
| معدل السرعة | 8ثوانٍ |
| أعلى سرعة | 240كم/الساعة |
| نوع القيادة | All Wheel Drive |
مواصفات ومزايا نيسان أرمادا
- المواصفات
- الميزات
نيسان أرمادا 5.6L SE المواصفات والميزات
المواصفات
| المقاسات | |
|---|---|
| الوزن الإجمالي | 5255 مم |
| العرض الإجمالي | 2001 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 1976 مم |
| قاعدة العجلات | 3130 مم |
| عدد الأبواب | 5 أبواب |
| عدد المقاعد | 7 Seater |
| مساحة الصندوق | 566 ليتر |
| الارتفاع عن الأرض | 210 مم |
| نوع الباب | أبواب تفتح بشكل أجنحة الوز |
| المحرك/الموتور | |
|---|---|
| نوع الوقود | ديزل |
| سعة المحرك | 5.6 ليتر |
| الطاقة الحصانية | 360 حصان |
| عزم الدوران | 584 نيوتن-متر |
| اسطوانات | 8 |
| نوع القيادة | All Wheel Drive |
| التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 8 ثوانٍ |
| السرعة القصوى | 240 كم/الساعة |
| سعة الاسطوانات | 5599 سنتيمتر مكبع |
| شاحن توربيني | غير |
| عدد الاسطوانات | 8 |
| تركيبة الأسطوانة | محرك بشكل V |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 |
| المواصفات الإقليمية | خليجي |
| ناقل الحركة ونظام الدفع | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع التروس | AMT |
| علبة التروس | 8 سرعة |
| مجموعة نقل الحركة | نظام دفع كلي |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| سعة خزان الوقود | 105 ليتر |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 6 كم/ليتر |
| معدل استهلاك الوقود على الطرق السريع | 8 كم/ليتر |
| المكابح، التوجيه ونظام التعليق | |
|---|---|
| مكابح أمامية | مكابح قرصية مصمتة |
| مكابح خلفية | مكابح قرصية مهواة |
| نوع التوجيه | نظام تعزيز التوجيه الكهربائي |
| نظام تعليق أمامي | دعامة ماكفرسون للبوبينة اللولبية |
| نظام تعليق خلفي | ذراع تعليق متعدد الوصلات |
| العجلات والإطارات | |
|---|---|
| نوع العجلات | عجلات معدنية |
| قياس العجلات | 21 |
| قياس الإطار | 255/55/R22 |
| الإطار الاحتياطي | لا |
| قياس الإطار الاحتياطي | 22 إنش |