أهم مواصفات تويوتا أفانزا
|
1.5 ليتر
|
102 حصان - 103 حصان
|
اوتوماتيك
|
|
بترول
|
13.2 كم/ليتر - 15.9 كم/ليتر
|
2 - 7 مقاعد
|
|
اوتوماتيك
|
2 - 7 مقاعد
|
| السعر | د.إ 63,500 - د.إ 67,500 |
| نوع الهيكل | ميكروباص |
| نقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع الوقود | بترول |
| قوة الحصان | 102 حصان - 103 حصان |
| دوران | 136 نيوتن-متر |
| قدرة المحرك | 1.5 ليتر |
| استهلاك الوقود | 13.2 كم/ليتر - 15.9 كم/ليتر |
| سعة خزان الوقود | 45 ليتر |
| عدد الاسطوانات | 4 عدد الاسطوانات |
| الطول | 4190 مم |
| العرض | 1660 مم |
| الارتفاع | 1695 مم |
| عدد المقاعد | 2 - 7 مقاعد |
| مساحة الصندوق الخلفي | 128 ليتر |
| معدل السرعة | 13.5 ثوانٍ |
| أعلى سرعة | 180 كم/الساعة |
| نوع القيادة | Rear Wheel Drive |
مواصفات ومزايا تويوتا أفانزا
- المواصفات
- الميزات
تويوتا أفانزا 1.5L GLS (تجاري) المواصفات والميزات
المواصفات
| المقاسات | |
|---|---|
| الوزن الإجمالي | 4190 مم |
| العرض الإجمالي | 1660 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 1695 مم |
| قاعدة العجلات | 2660 مم |
| عدد المقاعد | 2 Seater |
| مساحة الصندوق | 128 ليتر |
| المحرك/الموتور | |
|---|---|
| نوع الوقود | بترول |
| سعة المحرك | 1.5 ليتر |
| الطاقة الحصانية | 102 حصان |
| عزم الدوران | 136 نيوتن-متر |
| اسطوانات | 4 |
| نوع القيادة | Rear Wheel Drive |
| التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 13.5 ثوانٍ |
| السرعة القصوى | 180 كم/الساعة |
| ناقل الحركة ونظام الدفع | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| سعة خزان الوقود | 45 ليتر |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 13.2 كم/ليتر |
الميزات
| تصميم داخلي | |
|---|---|
| نظام آي يو أكس | |
| تكييف | |
| نظام أمان | |
| مشغل أقراص | |
| مشغل إم بي ثري | |
| راديو | |
| يو أس بي |
| مزايا خارجية | |
|---|---|
| أنوار للضباب | |
| سبويلر خلفي |
| مزايا أمان | |
|---|---|
| نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | |
| وسائد هوائية | |
| دفع خلفي |
| comfort & convenience | |
|---|---|
| نوافذ كهربائية |