درهم 71,900
| 1.5 ليتر | 103 حصان | اوتوماتيك |
| بترول | 14 كم/ليتر | 7 مقاعد |
| اوتوماتيك | 7 مقاعد |
| المقاسات | |
|---|---|
| الوزن الإجمالي | 4435 مم |
| العرض الإجمالي | 1695 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 1705 مم |
| قاعدة العجلات | 2685 مم |
| عدد الأبواب | 5 أبواب |
| عدد المقاعد | 7 Seater |
| مساحة الصندوق | 213 ليتر |
| نوع الباب | أبواب تفتح بشكل أجنحة الوز |
| المحرك/الموتور | |
|---|---|
| نوع الوقود | بترول |
| سعة المحرك | 1.5 ليتر |
| الطاقة الحصانية | 103 حصان |
| عزم الدوران | 135 نيوتن-متر |
| اسطوانات | 4 |
| نوع القيادة | Rear Wheel Drive |
| التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 13 ثوانٍ |
| السرعة القصوى | 175 كم/الساعة |
| سعة الاسطوانات | 1490 سنتيمتر مكبع |
| شاحن توربيني | غير |
| عدد الاسطوانات | 4 |
| تركيبة الأسطوانة | أسطوانات مستقيمة |
| الصمامات لكل أسطوانة | 4 |
| المواصفات الإقليمية | خليجي |
| ناقل الحركة ونظام الدفع | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| نوع التروس | AMT |
| علبة التروس | 4 سرعة |
| مجموعة نقل الحركة | نظام دفع خلفي |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| سعة خزان الوقود | 45 ليتر |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 14 كم/ليتر |
| معدل استهلاك الوقود على الطرق السريع | 16 كم/ليتر |
| المكابح، التوجيه ونظام التعليق | |
|---|---|
| مكابح أمامية | مكابح قرصية مصمتة |
| مكابح خلفية | مكابح قرصية مهواة |
| نوع التوجيه | نظام تعزيز التوجيه الكهربائي |
| نظام تعليق أمامي | دعامة ماكفرسون للبوبينة اللولبية |
| نظام تعليق خلفي | قضيب الالتواء مع البوبينة اللولبية |
| العجلات والإطارات | |
|---|---|
| نوع العجلات | عجلات معدنية |
| قياس العجلات | 17 |
| قياس الإطار | 215/60R17 |
| الإطار الاحتياطي | لا |
| مزايا خارجية | |
|---|---|
| سكك السقف |
| comfort & convenience | |
|---|---|
| نوافذ كهربائية |
سعر تويوتا راش 1.5L EX هو درهم 71,900.
The manufacturer suggested fuel economy of تويوتا راش 2025 is 14 كم/ليتر.
تتسع تويوتا راش 1.5L EX لأ 7 أشخاص.
نظام الدفع في تويوتا راش Rear Wheel Drive 1.5L EX.
كلا، لا توفر تويوتا راش 1.5L EX فتحة السقف كميزة أساسية.
استكشف أكثر من 30،000 سيارة جديدة ومستعملة للبيع في الإمارات من أكثر من 350 وكيل معتمد.