البحث عن سيارات جديدة سيارات كهربائية جديدة في الإمارات
car
ميني كوبر
bell icon 2020 | bell icon 54,000 Km
ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
×
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE
  • بائع موثّق بائع موثّق

ميني كوبر LOVELY S JCW || GCC || TOP OF THE RANGE || PANORAMIC || ACCIDENTS FREE || LOW MILEAGE

درهم 79,000
احصلوا على تحديثات الأسعار

أبرز النقاط

  • location الموقع دبي
  • calendar سنة الإصدار 2020
  • kilometers كيلومترات 54,000 كيلومتر
  • specs مواصفات خليجي

التفاصيل

ALHOOT MOTORS DEALS WITH GCC CARS ONLY!
Trusted CARS dealership in the UAE.

"Customer first" approach before, during and after sale

Inclusive
• 1 Free Service
• 1 Detailing & Car Care
• 1 Year Free Insurance
(FOR CASH DEALS ONLY)

Best MINI COOPER S JCW in UAE

- Highest Category
- Recently Serviced
- Mechanical Issue Free
- 4 New Condition Tires
- Original Keys
- GCC
- Full Service
- Guaranteed Accident Free
- Clean & Neat Inside/Outside
- Single Owner
- Major Service Done
-----------------------------------------------
We are Open Saturday to Thursday from 9:00am to 10pm | Friday from 4:00pm to 10pm
-----------------------------------------------
For more details, please contact us directly


-----------------------------------------------
Address: Souq Al Haraj, Showroom 58, Along Mohammad Bin Zayed Road, Sharjah, United Arab Emirates

Find us on Google Maps "ALHOOT MOTORS"
9DwNFydePrRXmt7b6
-----------------------------------------------
Selling Your Car to Us:
We accept GCC cars for trade in, our team will be more than happy to help.
-----------------------------------------------
Follow us on our Social Media Pages
‎الحوت موتورز - ALHoot Motors
7

Instagram: @
4

Tiktok: @
35
-----------------------------------------------
We do Bank Finance also
- Employed
- Self-Employed
- Company
-----------------------------------------------
"DON'T DREAM IT, DRIVE IT with ALHOOT MOTORS"

الميزات والخصائص

  • عدد المقاعد 5 مقاعد
  • نقل الحركة اوتوماتيكي
  • حالة التصدير قابلة للتصدير
  • اللون الداخلي أسود
  • جهة المقود مقود يسار
  • قوة الحصان200 HP
  • تحديث في: 12 Feb, 2026
  • الماركة ميني
  • الموديل كوبر
  • لون أحمر
  • اللون الداخلي أسود
  • عدد الاسطوانات 4 عدد الاسطوانات
  • قوة الحصان200 HP
  • نقل الحركة اوتوماتيكي
  • نوع القيادة دفع أمامي
  • جهة المقود مقود يسار
  • نوع السيارة هاتش باك
  • عدد الأبواب 2 الأبواب
  • عدد المقاعد 5 مقاعد
  • حجم العجلة 16"
  • نوع الوقود بترول
  • حالة التصدير قابلة للتصدير
  • تاريخ الخدمة لا
  • تحديث في: 12 Feb, 2026
شاهد جميع الميزات والخصائص report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟
درهم 79,000
إضافة تنبيه استلام سيارات مماثلة عن طريق البريد الالكتروني
report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟
معلومات الوكيل
  • بائع موثّق بائع موثّق

تقييم سيارة فوري

اكتشفوا القيمة السوقية الفعلية لسيارتكم - مجانًا!

valuation card art
احصلوا على تسعيير سيارة مجاني

تقييم سيارة فوري

اكتشفوا القيمة السوقية الفعلية لسيارتكم - مجانًا!

valuation card art
احصلوا على تسعيير سيارة مجاني

سيارات مشابهة

Related links

ميني كوبر Information Section

مستعملة ميني كوبر by Location

مستعملة ميني كوبر by Year

بعض موديلات ميني الأخرى

Other links

Dubicars app on mobile

نصائح ذكية للشراء

دليل الخبراء لدينا حول كيفية شراء سيارة في الإمارات
;