-
93,800 البريميومجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير البريميومميتسوبيشي فوسو كانتير STD HD 6 TON F83-A Long Chassis | GCC Specs | Euro V | Export Only -
جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير البريميومميتسوبيشي فوسو كانتير CANTER 4.2L 2024 0KM -
85,800 سيارات مميزةجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير STD Long Chassis 16ft 2026 | 3.0L Turbo DSL | Euro 5 GCC | For Export -
75,800 سيارات مميزةجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
75,800 سيارات مميزةجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
75,800 سيارات مميزةجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير CANTER 4.2L 2024 -
جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير MITSUBISHI FUSO CANTER 4.2D MT MY2024-WHITE -
93,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD HD 6 TON F83-A Long Chassis | GCC Specs | Euro V | Export Only -
75,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
75,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
75,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
75,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
75,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
93,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD HD 6 TON F83-A Long Chassis | GCC Specs | Euro V | Export Only -
75,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Standard Chassis 2026 | 3.0L Turbo DSL | Payload capacity ~ 4.2T | GCC | For Export -
-
85,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Long Chassis 16ft 2026 | 3.0L Turbo DSL | Euro 5 GCC | For Export -
85,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Long Chassis 16ft 2026 | 3.0L Turbo DSL | Euro 5 GCC | For Export -
85,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Long Chassis 16ft 2026 | 3.0L Turbo DSL | Euro 5 GCC | For Export -
85,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD Long Chassis 16ft 2026 | 3.0L Turbo DSL | Euro 5 GCC | For Export -
93,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD HD 6 TON F83-A Long Chassis | GCC Specs | Euro V | Export Only -
93,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD HD 6 TON F83-A Long Chassis | GCC Specs | Euro V | Export Only -
93,800جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرجديدة ميتسوبيشي فوسو كانتيرميتسوبيشي فوسو كانتير STD HD 6 TON F83-A Long Chassis | GCC Specs | Euro V | Export Only -
-
جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير
جديدة ميتسوبيشي فوسو كانتير سيارات مميزةميتسوبيشي فوسو كانتير MITSUBISHI CANTER CARGO 4.2L DSL SCABIN 4X2 MT WITH ORIGINAL BODY 2024MY
استكشف أكثر من 30،000 سيارة جديدة ومستعملة للبيع في الإمارات من أكثر من 350 وكيل معتمد.
استكشف أكثر من 30،000 سيارة جديدة ومستعملة للبيع في الإمارات من أكثر من 350 وكيل معتمد.