Century mileage by trims
| Century trims | Average mileage | City mileage | Highway mileage | |
|---|---|---|---|---|
| Century trims | Mileage | |||
| Toyota Century 5.0 5.0L Automatic Petrol | 7 Km/L | 6 Km/L | 7 Km/L | Average mileage: 7 Km/L City: 6 Km/L Highway: 7 Km/L |
| Century trims | Average mileage | City mileage | Highway mileage | |
|---|---|---|---|---|
| Century trims | Mileage | |||
| Toyota Century 5.0 5.0L Automatic Petrol | 7 Km/L | 6 Km/L | 7 Km/L | Average mileage: 7 Km/L City: 6 Km/L Highway: 7 Km/L |
The mileage of Toyota Century is 6 Km/L.
The fuel tank capacity of Toyota Century is 110 L.
The horse power of Toyota Century is 375 BHP.
The top speed of Toyota Century is 220 km/h.