DubiCars App
DubiCars App
Find your perfect car faster
View App
Shipping country
Shipping country
Toyota RAV4
2020|35,492 Km
Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Export OnlyExport Only
  • For exportFor export
  • Exclusively on DubiCarsExclusively on DubiCars
  • Youtube play iconToyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA video
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Exclusively on DubiCarsExclusively on DubiCars
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA Video
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA
  • Export OnlyExport Only
  • Verified SellerVerified Seller
  • For exportFor export

Toyota RAV4 - 2020 | 2.5L PETROL | AT | LHD | STEERING CONTROL SWITCHES | PUSH START ENGINE | REAR VIEW CAMERA

Highlights

  • locationLocationDubai
  • calendarModel year2020
  • kilometersKilometers35,492 Km
  • engine-capacityEngine capacity2.5 L
  • specsSpecsOther

Description

Seller Comments

TOYOTA RAV4 2020 | (LEFT-HAND-DRIVE | JAFT0913)

Available Features:

Premium Leather Seats - Digital Odometer - Steering Control Switches - Push Start Engine - Cruise Control - Rear View Camera - Power Back Door - Sunroof - Traction Control - Digital Odometer - Power Seats - Power Windows - Alloy Wheels - Tinted Windows - Fog Lights

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Our Services: - Shipping Services - Import & Export Documentation Process - Car Accessories can be provided. |Customized Vehicles|
~~~We also accept credit cards~~~
Our Location: Jaftim Cars FZE Dubai, Ras Al Khor, Ducamz Car Market ( DAZ) Showroom Number 363.
We are also available on google maps: Just type "Jaftim Cars FZE"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#jaftimcars #carspotting #carlifestyle #usedcars #usedcarsforsale #carsonsale #carsforsale #luxurycar #car #cheapcars #carsdaily #Dubaicarsforsale #usedcarsforsaleindubai
#dubaicars #uaeanniversary #dubaiusedcars #uaecars #usedcardealership #buycar #autouae #specialoffers #bestdeals #deal #specialoffer #onlinedeals #deals #jaftim #dubai

DubiCars intelligence

HighlightsAI generated

  • Lowest depreciation in class
  • 5-Star NCAP safety rating
  • Most advanced ADAS standard

This 2020 Toyota RAV4 XLE presents a compelling opportunity for GCC buyers seeking a crossover that balances low-mileage freshness with a proven track record for reliability. With just over 35,000 km, this vehicle has been driven significantly less than the regional average of 20,000 km per year, meaning it retains the mechanical tightness and interior integrity of a much newer car. The XLE trim is the sweet spot of the range, offering essential tech upgrades like smart entry and enhanced safety suites that local drivers prioritize for daily commuting. Finished in white, it features the most sought-after resale color in the Middle East, ensuring it stays cooler in the summer heat and maintains its value better than darker alternatives. In a market where SUVs are the standard, the RAV4 remains the segment leader for its ability to handle both congested city traffic and high-speed interstate cruises between Emirates. This specific listing is a standout choice for those who value long-term ownership peace of mind over temporary trends.

Read more

Specs & features

  • Seating capacity5 seater
  • TransmissionAutomatic
  • Export statusOnly for export
  • Interior colorGrey
  • Steering sideLeft hand
  • Horsepower203 HP
  • Updated on: 18 Sep, 2026
  • MakeToyota
  • ModelRAV4
  • Trim-
  • ColorWhite
  • Interior colorGrey
  • Engine capacity2.5 L
  • Cylinders4 Cylinders
  • Horsepower203 HP
  • TransmissionAutomatic
  • Drive typeFour Wheel Drive
  • Steering sideLeft hand
  • Vehicle typeSUV/Crossover
  • Number of doors5 Doors
  • Seating capacity5 seater
  • Wheel size16"
  • Fuel TypePetrol
  • Export statusOnly for export
  • Service historyNo
  • Updated on: 18 Sep, 2026
    See all Specs & features Is there a problem with this ad?
    • Verified SellerVerified Seller
    Is there a problem with this ad?
    Dealer information
    Posted byJaftim Cars
    Jaftim Cars logo
    • Verified SellerVerified Seller

    Free, instant car valuation

    • Powered by AI, Backed by Real Data
    • Real-Time. Accurate Value.
    • Sell smarter. Buy confidently
    Get valuation

    Sell your car for the best price

    Sell your car for the best price
    • Reach 690k unique users
    • 300 cars sold daily
    • No middlemen, no commission
    Sell your car
    sell my car art
    Sell your car

    Free, instant car valuation

    • Powered by AI, Backed by Real Data
    • Real-Time. Accurate Value.
    • Sell smarter. Buy confidently
    Get valuation

    Similar cars

    Related links

    Toyota RAV4 Information Section

    Used Toyota RAV4 by Location

    Used Toyota RAV4 by Year

    Some other models of Toyota

    Other links

    Get the DubiCars app

    Explore more than 30,000 new & used cars for sale in uae from over 350 trusted dealerships.

    Dubicars app on mobile