etron GT range by trims
| etron GT trims | Range | |
|---|---|---|
| etron GT trims | Range | |
| Audi etron GT S 93.4kWh Automatic | 500 km | City: 500 km |
| Audi etron GT RS 93.4kWh Automatic | 480 km | City: 480 km |
| etron GT trims | Range | |
|---|---|---|
| etron GT trims | Range | |
| Audi etron GT S 93.4kWh Automatic | 500 km | City: 500 km |
| Audi etron GT RS 93.4kWh Automatic | 480 km | City: 480 km |
The range of Audi etron GT is 480 km - 500 km.
The battery size of Audi etron GT is 93.4 kWh.
The horse power of Audi etron GT is 637 BHP.