Make, model, trim, or keyword
Used cars under 80,000 km driven for sale in UAE
-
-
New Suzuki Grand Vitara
New Suzuki Grand VitaraSuzuki Grand Vitara 2026 Hybrid SUV | 1.5L Hybrid | 6AT Paddle Shift | 4WD ALLGRIP+Diff Lock | Export Only -
-
New Suzuki Dzire GLX
New Suzuki Dzire GLXSuzuki Dzire GLX 2026 GLX 1.2-litre 4-cylinder petrol engine - 5 Speed AT - 9 inch Touchscreen - EXPORT -
New Suzuki Grand Vitara
New Suzuki Grand VitaraSuzuki Grand Vitara 2025 | - GLX | 1.5L 4WD Hybrid | BULK DEALS FOR EXPORT | EXCLUSIVE DEAL -
New GMC Sierra 1500 DENALI ULTIMATE
New GMC Sierra 1500 DENALI ULTIMATE FeaturedGMC Sierra 1500 DENALI ULTIMATE Sierra 1500 Harley Davidson Edition 6.2L V8 in LEFT HAND DRIVE -
135,800New Mitsubishi CanterNew Mitsubishi CanterMitsubishi Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
-
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Mitsubishi Fuso CanterNew Mitsubishi Fuso CanterMitsubishi Fuso Canter FJ 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
127,800New Mitsubishi CanterNew Mitsubishi CanterMitsubishi Canter OTHER GCC | 3.0L turbo DSL | High Wheel Base SC | 4x4 Bare Chassis | Euro 5 | 2026 | Export Only -
127,800New Mitsubishi CanterNew Mitsubishi CanterMitsubishi Canter OTHER GCC | 3.0L turbo DSL | High Wheel Base SC | 4x4 Bare Chassis | Euro 5 | 2026 | Export Only -
127,800New Mitsubishi CanterNew Mitsubishi CanterMitsubishi Canter OTHER GCC | 3.0L turbo DSL | High Wheel Base SC | 4x4 Bare Chassis | Euro 5 | 2026 | Export Only -
New Mitsubishi L200
New Mitsubishi L200Mitsubishi L200 GLS PLUS 2027 | 2.4L Petrol 16-Valve MPI Engine - 4WD | 5-Speed Manual | Export Only -
135,800New Hino 300New Hino 300Hino 300 other 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Hino 300New Hino 300Hino 300 other 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only -
135,800New Hino 300New Hino 300Hino 300 other 2026 GCC | DOUBLE-CAB MT | Super High Wheel Base Chassis – Euro V | Export Only
Explore more than 30,000 new & used cars for sale in uae from over 350 trusted dealerships.
Explore more than 30,000 new & used cars for sale in uae from over 350 trusted dealerships.
- Cars under 80,000 km in Dubai (20170)
- Cars under 80,000 km in Sharjah (737)
- Cars under 80,000 km in Abu Dhabi (562)
- Cars under 80,000 km in Ajman (242)
- Cars under 80,000 km in Al Ain (15)
- Cars under 80,000 km in Fujairah (4)
- Cars under 80,000 km in Ras al-Khaimah (2)
- Cars under 80,000 km in Umm al-Quwain (1)
Used cars under 80,000 km driven for sale in UAE
Looking for the perfect used cars under 80,000 km driven in UAE? DubiCars offers a vast selection of high-quality pre-owned cars under 80,000 km driven from multiple dealers and private car owners across the country.
We have 21,733 listings of used cars under 80,000 km driven starting at an average price of 53,135. Each of our cars under 80,000 km driven listings includes detailed information on mileage, condition, and features, helping you find the right car to suit your lifestyle and budget.
Browse DubiCars listings today and discover the right second-hand car under 80,000 km driven for you across UAE.