Ship to flag
Honda Accord
AED 79,999 2018 | 87,000 Km

Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC Warranty
Updated: 02 May, 2023
×
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC
  • Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC

Honda Accord LX 1360 P.M ACCORD 1.5 ll TURBO ll ORIGNAL PAINT || 0% DP ll GCC

AED 79,999

Sold

Updated on: 02 May, 2023
  • Warranty

Highlights

Report this ad

Specifications

  • General

  • Interior

    • AUX audio in
    • Air conditioning
    • Bluetooth system
    • Climate control
    • Cruise control
    • MP3 interface
    • Sunroof
    • Navigation system
    • Parking sensor rear
    • Power locks
    • Power Windows
    • Tuner/radio
    • Rear Camera
    • USB
    • Ride height control
  • Exterior

    • Fog lights
    • Performance tyres
    • Premium paint
  • Safety

    • ABS
    • Airbags (front and side)
    • Front wheel drive
    • LED headlights
    • Parking assist

Description

HONDA ACCORD
MODEL : 2018
Specs : GCC
Mileage : 87000 KM
Engine : 1.5T I4 FWD
Fuel Eco : 16.4 KM/L
1280/- per month on 20% down payment
OR
1600/- per month on 0% down payment (5 Years)

AED 79,999

Sold

Create Alert Receive similar cars by email
Report this ad
Seller Information

Market valuation for this car

Buy at the right price from thousands of cars and verified sellers.

valuation card art
Value your car

Market valuation for this car

Buy at the right price from thousands of cars and verified sellers.

valuation card art
Value your car

Related Links

Honda Accord Information Section

Used Honda Accord by Location

Used Honda Accord by Year

Some other models of Honda

Dubicars app on mobile

Smart Buyer Tips

Our Expert Guide on how to buy a car in the UAE