car
Toyota RAV4
bell icon 2024 | bell icon 0 Km
Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Youtube play icon Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024 video
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
×
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024 Video
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024
  • Can be exported

Toyota RAV4 Toyota RAV4 2.5L Hybrid | AWD | Sunroof | 18inch Alloy Wheel | Mid Option | GCC | ZeroKM | 2024

Highlights

  • location Location Dubai
  • calendar Model year 2024
  • kilometers Kilometers 0 Km
  • engine-capacity Engine capacity 2.5 L
  • specs Specs GCC

Description

#ToyotaRAV4 #RAV4 #RAV4Hybrid #ToyotaSUV #ToyotaRAV4Hybrid #RAV4GCC #BrandNewRAV4
#Toyota #ToyotaCar #ToyotaUAE #ToyotaGCC #BrandNEW #Hybridcar #GCC
Al Karama Motors is a trusted leader in the automotive import and export industry, proudly serving global and domestic markets from our headquarters in the United Arab Emirates. With over 22 years of expertise, we specialize in sourcing and delivering high-quality brand-new vehicles to meet the diverse needs of our clients worldwide.
## FOR THE BEST PRICE , PLS FEEL FREE TO CALL US##
Engine & Performance:
Engine: 2.5L Petrol Hybrid
Transmission: Automatic
Drivetrain: 4WD
Drive Modes: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud and Sand, Rock and Dirt
Seating Capacity: 5 passengers
Exterior Features
Wheels: 18-inch alloy wheels
Sunroof: Power tilt/slide sunroof
Lighting: LED headlights with DRLs, front fog lights
Rear Camera: Integrated for ease in parking
Mirrors: Power-adjustable and foldable mirrors
Rear Spoiler: Sporty rear spoiler for enhanced aerodynamics
Interior & Comfort
Seating: Fabric seats with lumbar support for front seats
Climate Control: Dual-zone automatic climate control
Infotainment: Touchscreen system with Bluetooth, USB input, and USB-C ports
Wireless Charging: Built-in wireless charging pad
Steering Wheel Controls: Cruise control, media, and hands-free phone
Rear A/C Vents: Enhanced cooling for rear passengers
Storage: Multiple cup holders and additional cabin storage spaces
Safety & Driver Assistance
Traction Control: For stable handling on rough terrains
Child Safety: Rear door child lock
Airbags: Front, side, curtain, and knee airbags for comprehensive protection
ABS & EBD: Anti-lock braking system with electronic brakeforce distribution
Stability Control: Vehicle Stability Control (VSC)
Hill Assist: Prevents rollback on inclines
Additional Features
Push Start & Keyless Entry: Convenient entry and start functions
Windows: Power windows with one-touch operation
Audio System: multiple speakers for high-quality audio

Specs & features

  • Interior

    • Climate control
    • Cruise control
    • USB
    • Power Mirrors
  • Exterior

    • Sunroof
    • Fog lights
    • Keyless go
    • DRLs
  • Safety

    • ABS
    • Airbags (front and side)
    • All wheel drive
    • Traction Control
    • Child Lock
    • Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
    • Brake Assist (BA)
    • Hill Start Assist Control
See all Specs & features report this ad Is there a problem with this ad?
  • Can be exported
Create alert Receive similar cars by email
report this ad Is there a problem with this ad?
Dealer information

Instant free car valuation

Discover the true market value of this car—absolutely free!

valuation card art
Get free car valuation

Instant free car valuation

Discover the true market value of this car—absolutely free!

valuation card art
Get free car valuation

Similar cars

People also viewed

Related links

Toyota RAV4 Information Section

New Toyota RAV4 by Location

New Toyota RAV4 by Year

Some other models of Toyota

Other links

Dubicars app on mobile

Smart buyer tips

Our expert guide on how to buy a car in the UAE